




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| XS | 29,9 | 43,3 | 23,6 |
| S | 30.3 | 45,3 | 24 |
| M | 30,7 | 47,2 | 24,4 |
| L | 31.1 | 49,2 | 24,8 |
| XL | 31,5 | 51,2 | 25.2 |
| 2XL | 31,9 | 53.1 | 25,6 |
| 3XL | 32,3 | 55.1 | 26 |
| 4XL | 32,7 | 57.1 | 26,4 |
| 5XL | 33.1 | 59.1 | 26,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|