En CM
Taille | Bousiller | Taille | Longueur | Épaule | Longueur des manches | Hanche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 90 | 90 | 62 | 38 | 14 | 94 |
M | 94 | 94 | 63 | 39 | 14.5 | 98 |
L | 100 | 100 | 64,5 | 40,5 | 15.1 | 104 |
XL | 106 | 106 | 66 | 42 | 15.7 | 110 |
2XL | 112 | 112 | 67,5 | 43,5 | 16.3 | 116 |
3XL | 118 | 118 | 69 | 45 | 16.9 | 122 |
4XL | 124 | 124 | 70,5 | 46,5 | 17.5 | 128 |
5XL | 130 | 130 | 72 | 48 | 18.1 | 134 |
En pouces
Taille | Bousiller | Taille | Longueur | Épaule | Longueur des manches | Hanche |
S | 35.1 | 35.1 | 24.2 | 14.8 | 5.5 | 36,7 |
M | 36,7 | 36,7 | 24.6 | 15.2 | 5.7 | 38.2 |
L | 39,0 | 39,0 | 25.2 | 15.8 | 5.9 | 40,6 |
XL | 41.3 | 41.3 | 25,7 | 16.4 | 6.1 | 42,9 |
2XL | 43,7 | 43,7 | 26.3 | 17.0 | 6.4 | 45.2 |
3XL | 46,0 | 46,0 | 26,9 | 17.6 | 6.6 | 47,6 |
4XL | 48.4 | 48.4 | 27,5 | 18.1 | 6.8 | 49,9 |
5XL | 50,7 | 50,7 | 28.1 | 18.7 | 7.1 | 52.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|