Vous cherchez quelque chose de différent dans un T-shirt ? Découvrez notre t-shirt ample en coton Moon Phases ! Ce haut unique est composé à 100 % de coton et présente un imprimé des phases de lune. Il est parfait pour les journées d'été passées à se promener en ville ou à la plage. Le tissu doux et léger est confortable à porter et la coupe ample signifie que vous pouvez l'enfiler et partir - pas besoin de vous soucier des boutons ou des fermetures éclair. Il est disponible en 12 couleurs différentes et 8 tailles, vous êtes donc sûr de trouver celui qui vous convient.
En CM
Taille | Bousiller | Taille | Longueur | Épaule | Manche | Hanche |
S | 94 | 93 | 63,5 | 39.4 | 19.6 | 96,5 |
M | 99 | 98 | 65 | 41 | 20.2 | 101.5 |
L | 104 | 103 | 66,5 | 42,6 | 20.8 | 106,5 |
XL | 109 | 108 | 68 | 43.2 | 21.4 | 111,5 |
XXL | 114 | 113 | 69,5 | 44,8 | 22 | 116,5 |
XXL | 119 | 118 | 71 | 46.4 | 22.6 | 121,5 |
4XL | 124 | 123 | 72,5 | 48 | 23.2 | 126,5 |
5XL | 129 | 128 | 74 | 49,6 | 23,8 | 131,5 |
En pouces
Taille | Bousiller | Taille | Longueur | Épaule | Manche | Hanche |
S | 36,7 | 36.3 | 24,8 | 15.4 | 7.6 | 37,6 |
M | 38,6 | 38.2 | 25.4 | 16.0 | 7.9 | 39,6 |
L | 40,6 | 40.2 | 25,9 | 16.6 | 8.1 | 41,5 |
XL | 42,5 | 42.1 | 26,5 | 16.8 | 8.3 | 43,5 |
XXL | 44,5 | 44.1 | 27.1 | 17.5 | 8.6 | 45.4 |
XXL | 46.4 | 46,0 | 27,7 | 18.1 | 8.8 | 47.4 |
4XL | 48.4 | 48,0 | 28.3 | 18.7 | 9.0 | 49.3 |
5XL | 50.3 | 49,9 | 28,9 | 19.3 | 9.3 | 51.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|