




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Longueur | Taille | Bousiller |
|---|---|---|---|
| XS | 48,4 | 26,4 | 35,8 |
| S | 48,8 | 28.3 | 37,8 |
| M | 49,2 | 30.3 | 39,8 |
| L | 49,6 | 32,3 | 41,7 |
| XL | 50 | 34,3 | 43,7 |
| 2XL | 50,4 | 36,2 | 45,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|