




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Épaule | Bousiller | Longueur du haut | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 24,4 | 49,6 | 50,4 | 20,5 |
| 2XL | 25,6 | 52 | 50,8 | 20,7 |
| 3XL | 26,8 | 54,3 | 51,2 | 20,9 |
| 4XL | 28 | 56,7 | 51,6 | 21.1 |
| 5XL | 29.1 | 59.1 | 52 | 21.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|