




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| 1XL | 52,4 | 43,3 | 24 |
| 2XL | 52,8 | 45,7 | 24,4 |
| 3XL | 53.1 | 48 | 24,8 |
| 4XL | 53,5 | 50,4 | 25.2 |
| 5XL | 53,9 | 52,8 | 25,6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|