




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Entrejambe | Bousiller | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 56,7 | 25,6 | 48 | 48 |
| 2XL | 57,4 | 25,6 | 49,6 | 49,6 |
| 3XL | 58,2 | 25,6 | 52,8 | 52,8 |
| 4XL | 58,9 | 26 | 55.1 | 55.1 |
| 5XL | 59,7 | 25,6 | 57,5 | 57,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|