




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| M | 26,4 | 38,6 | 7,5 |
| L | 27.2 | 40,9 | 7,9 |
| XL | 28,3 | 43,3 | 7,9 |
| 2XL | 28,7 | 44,9 | 8.3 |
| 3XL | 29.1 | 47,2 | 8.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|