Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Taille | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|
0XL | 51,6 | 40,2 | 15,6 | 34,6 | 10 |
1XL | 52,4 | 42,5 | 16.1 | 37 | 10.2 |
2XL | 53.1 | 44,9 | 16,7 | 39,4 | 10.4 |
3XL | 53,9 | 47,2 | 17.2 | 41,7 | 10.6 |
4XL | 54,7 | 49,6 | 17,7 | 44.1 | 10,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|