Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Longueur des manches | Taille |
---|---|---|---|---|---|
S | 46,8 | 13.6 | 28 | 5.7 | 24,8 |
M | 47 | 14.2 | 29,9 | 5.7 | 26,8 |
L | 47,3 | 14,7 | 31,9 | 5.7 | 28,7 |
XL | 47,5 | 15.4 | 34,6 | 5.7 | 31,5 |
2XL | 47,7 | 16.1 | 38,6 | 5.7 | 34,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|