Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 40,2 | 36,2 | 9.1 | 34,6 |
M | 40,6 | 37,8 | 9.4 | 36,2 |
L | 40,9 | 39,4 | 9,8 | 37,8 |
XL | 41,3 | 40,9 | 10.2 | 39,4 |
2XL | 41,7 | 42,5 | 10.6 | 40,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|