




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 34,3 | 43,3 | 10.2 |
| M | 6/8 | 34,6 | 45,3 | 10.6 |
| L | 10/12 | 35 | 47,2 | 11 |
| XL | 14/16 | 35,4 | 50,4 | 11.4 |
| 2XL | 18 | 35,8 | 53,5 | 11,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|