Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|
S | 40,6 | 15 | 36,2 | 20.1 |
M | 40,9 | 15.4 | 37,8 | 20,5 |
L | 41,3 | 15,7 | 39,4 | 20,9 |
XL | 41,7 | 16.1 | 40,9 | 21.3 |
2XL | 42.1 | 16,5 | 42,5 | 21,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|