Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 40,9 | 30,7 | 24,4 |
M | 6/8 | 41,3 | 32,3 | 26 |
L | 10/12 | 41,7 | 34,6 | 28,3 |
XL | 14 | 42.1 | 37 | 30,7 |
2XL | 16 | 42,5 | 39,4 | 33.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|