




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 32,7 | 37,4 | 9.1 |
| M | 6/8 | 33.1 | 39,4 | 9.4 |
| L | 10/12 | 33,5 | 41,3 | 9,8 |
| XL | 14 | 33,9 | 44.1 | 10.2 |
| 2XL | 16 | 34,3 | 46,9 | 10.6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|