Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 34,3 | 39,4 | 37,8 | 8.7 |
M | 6/8 | 34,6 | 41,3 | 39,8 | 9.1 |
L | 10/12 | 35 | 43,3 | 41,7 | 9.4 |
XL | 14/16 | 35,4 | 46,5 | 44,9 | 9,8 |
2XL | 18 | 35,8 | 49,6 | 48 | 10.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|