




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 42,5 | 29.1 | 25.2 |
| M | 6/8 | 42,9 | 30,7 | 26,8 |
| L | 10/12 | 43,3 | 33.1 | 28,3 |
| XL | 14 | 43,7 | 35,4 | 29,9 |
| 2XL | 16 | 44.1 | 37,8 | 31,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|