




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur | Taille | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 41,3 | 27.2 | 32,3 | 24,4 |
| M | 42.1 | 29,5 | 34,6 | 24,8 |
| L | 42,9 | 31,9 | 37 | 25.2 |
| XL | 43,7 | 35 | 40,2 | 25,6 |
| 2XL | 44,5 | 38,2 | 43,3 | 26 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|