Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Taille | Bousiller | Longueur des manches | Épaule |
---|---|---|---|---|---|
S | 45,3 | 32,3 | 35,4 | 6.9 | 14,8 |
M | 45,7 | 33,9 | 37 | 7.1 | 15.2 |
L | 46.1 | 36,2 | 39,4 | 7.3 | 15,7 |
XL | 46,5 | 38,6 | 41,7 | 7,5 | 16.3 |
2XL | 46,9 | 40,2 | 44.1 | 7.7 | 16,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|