Guida alle taglie
DIMENSIONI (pollici) | HIPS (pollici) | |
2XS | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
XS | 29⅞ | 37 |
S | 31½ | 38⅝ |
M | 33⅛ | 40⅛ |
L | 36¼ | 43¼ |
XL | 39⅜ | 46 ½ |
2XL | 42 ½ | 49⅝ |
3XL | 45⅝ | 52¾ |
4XL | 48⅞ | 55 ⅞ |
5XL | 52 | 59 |
6XL | 55⅛ | 62¼ |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|