Cerchi una maglietta elegante e comoda da indossare in quei giorni casual? Non guardare oltre il Feather & Maglietta degli uccelli! Realizzata in cotone, questa maglietta è morbida e traspirante, perfetta per le calde giornate estive. Presenta un grande disegno di piume che sfuma negli uccelli, rendendolo unico e accattivante. Con più colori e taglie disponibili, troverai sicuramente la vestibilità perfetta. Raccogli i capelli in una crocchia, abbinali a pantaloncini a vita alta o jeans e goditi la giornata con stile!
In CM
Misurare | Torace | Vita | Lunghezza | Spalla | Manica | Anca |
S | 90 | 90 | 62 | 38 | 14 | 94 |
m | 94 | 94 | 63 | 39 | 14.5 | 98 |
L | 98 | 98 | 64.5 | 40.5 | 15.1 | 102 |
XL | 102 | 102 | 66 | 42 | 15.7 | 106 |
2XL | 106 | 106 | 67.5 | 43.5 | 16.3 | 110 |
3XL | 110 | 110 | 69 | 45 | 16.9 | 114 |
4XL | 114 | 114 | 70.5 | 46.5 | 17.5 | 118 |
5XL | 118 | 118 | 72 | 48 | 18.1 | 122 |
In pollici
Misurare | Torace | Vita | Lunghezza | Spalla | Manica | Anca |
S | 35.1 | 35.1 | 24.2 | 14.8 | 5.5 | 36.7 |
m | 36.7 | 36.7 | 24.6 | 15.2 | 5.7 | 38.2 |
L | 38.2 | 38.2 | 25.2 | 15.8 | 5.9 | 39.8 |
XL | 39.8 | 39.8 | 25.7 | 16.4 | 6.1 | 41.3 |
2XL | 41.3 | 41.3 | 26.3 | 17.0 | 6.4 | 42.9 |
3XL | 42.9 | 42.9 | 26.9 | 17.6 | 6.6 | 44.5 |
4XL | 44.5 | 44.5 | 27.5 | 18.1 | 6.8 | 46.0 |
5XL | 46.0 | 46.0 | 28.1 | 18.7 | 7.1 | 47.6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|