




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 28,3 | 35,4 | 37,4 |
| M | 6/8 | 28,7 | 37 | 39 |
| L | 10/12 | 29.1 | 39,4 | 41,3 |
| XL | 14 | 29,5 | 41,7 | 43,7 |
| 2XL | 16 | 29,9 | 44.1 | 46.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|