Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 49,6 | 34,6 | 25.2 | 39,4 |
M | 6/8 | 50 | 36,2 | 26,8 | 40,9 |
L | 10/12 | 50,4 | 38,6 | 29.1 | 43,3 |
XL | 14 | 50,8 | 40,9 | 31,5 | 45,7 |
2XL | 16 | 51,2 | 43,3 | 33,9 | 48 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|