




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 24,4 | 35,4 | 20,9 |
| M | 24,8 | 37 | 21.3 |
| L | 25.2 | 38,6 | 21,7 |
| XL | 25,6 | 40,2 | 22 |
| 2XL | 26 | 41,7 | 22,4 |
| 3XL | 26,4 | 43,3 | 22,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|