




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 24 | 40,9 | 19,7 |
| M | 24,4 | 42,9 | 20.1 |
| L | 24,8 | 44,9 | 20,5 |
| XL | 25.2 | 46,9 | 20,9 |
| 2XL | 25,6 | 48,8 | 21.3 |
| 3XL | 26 | 50,8 | 21,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|