




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 21.3 | 35,4 | 22,4 |
| M | 21,7 | 37 | 22,6 |
| L | 22 | 38,6 | 22,8 |
| XL | 22,4 | 40,2 | 23 |
| 2XL | 22,8 | 41,7 | 23.2 |
| 3XL | 23.2 | 43,3 | 23,4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|