




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller |
|---|---|---|
| S | 23,6 | 42,5 |
| M | 24 | 44,5 |
| L | 24,4 | 46,5 |
| XL | 24,8 | 48,4 |
| 2XL | 25.2 | 50,4 |
| 3XL | 25,6 | 53.1 |
| 4XL | 26 | 54,3 |
| 5XL | 26,4 | 56,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|