Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur du bas |
---|---|---|---|---|
S | 26,8 | 6.7 | 33.1 | 43,3 |
M | 28,3 | 7.1 | 34,6 | 43,3 |
L | 29,9 | 7,5 | 36,2 | 43,3 |
XL | 31,5 | 7,9 | 37,8 | 43,3 |
2XL | 33.1 | 8.3 | 39,4 | 43,3 |
3XL | 34,6 | 8.7 | 40,9 | 43,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|