




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 26,4 | 36,2 | 22,8 |
| M | 6/8 | 26,8 | 37,8 | 23.2 |
| L | 10 | 27.2 | 39,4 | 23,6 |
| XL | 12 | 27,6 | 40,9 | 24 |
| 2XL | 14 | 28 | 42,5 | 24,4 |
| 3XL | 16 | 28,3 | 44.1 | 24,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|