




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Hanche | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 14.2 | 43,3 | 38,6 | 24,8 |
| M | 14.6 | 44,9 | 40.1 | 24,8 |
| L | 15 | 46,4 | 41,7 | 25.2 |
| XL | 15.4 | 48 | 43,3 | 25.2 |
| 2XL | 15,8 | 49,6 | 44,9 | 25,6 |
| 3XL | 16.1 | 51,2 | 46,4 | 25,6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|