




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 25,6 | 47,2 | 23,6 |
| M | 26 | 49,2 | 24 |
| L | 26,4 | 51,2 | 24,4 |
| XL | 26,8 | 53.1 | 24,8 |
| 2XL | 27.2 | 55.1 | 25.2 |
| 3XL | 27,6 | 57.1 | 25,6 |
| 4XL | 28 | 59.1 | 26 |
| 5XL | 28,3 | 61 | 26,4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|