




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 22,8 | 40,9 | 13,8 |
| M | 23.2 | 42,5 | 14.2 |
| L | 23,6 | 44.1 | 14.6 |
| XL | 24 | 45,7 | 15 |
| 2XL | 24,4 | 47,2 | 15.4 |
| 3XL | 24,8 | 48,8 | 15,7 |
| 4XL | 25.2 | 50,4 | 16.1 |
| 5XL | 25,6 | 52 | 16,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|