Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
---|---|---|---|
S | 24,8 | 34,6 | 22,8 |
M | 25.2 | 36,2 | 23.2 |
L | 25,6 | 38,6 | 23,6 |
XL | 26 | 40,9 | 24 |
2XL | 26,4 | 43,3 | 24,4 |
3XL | 26,8 | 45,7 | 24,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|