




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur | Bousiller | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 45,7 | 36,2 | 29,9 |
| M | 46.1 | 37,8 | 31,5 |
| L | 46,5 | 39,4 | 33.1 |
| XL | 46,9 | 40,9 | 34,6 |
| 2XL | 47,2 | 42,5 | 36,2 |
| 3XL | 47,6 | 44.1 | 37,8 |
| 4XL | 48 | 45,7 | 39,4 |
| 5XL | 48,4 | 47,2 | 40,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|