




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Taille | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|
| S | 26,8 | 36,2 | 26,8 | 0 |
| M | 27.2 | 37,8 | 28,3 | 0 |
| L | 27,6 | 40,2 | 30,7 | 0 |
| XL | 28 | 42,5 | 33.1 | 0 |
| 2XL | 28,3 | 44,9 | 35,4 | 0 |
| 3XL | 28,7 | 47,2 | 37,8 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|