




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 22,8 | 40,9 | 11 |
| M | 6/8 | 23.2 | 42,9 | 11.4 |
| L | 10/12 | 23,6 | 44,9 | 11,8 |
| XL | 14 | 24 | 46,9 | 12.2 |
| 2XL | 16 | 24,4 | 48,8 | 12.6 |
| 3XL | 18 | 24,8 | 50,8 | 13 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|