




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 23,6 | 42,5 | 31,5 |
| M | 26,8 | 24 | 44.1 | 31,9 |
| L | 28,3 | 24,4 | 45,7 | 32,3 |
| XL | 29,9 | 24,8 | 47,2 | 32,7 |
| 2XL | 31,5 | 25.2 | 48,8 | 33.1 |
| 3XL | 33.1 | 25,6 | 50,4 | 33,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|