



Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 37,8 | 40,6 | 14.6 | 23.2 |
| M | 39,4 | 40,9 | 15 | 23,6 |
| L | 40,9 | 41,3 | 15.4 | 24 |
| XL | 42,5 | 41,7 | 15,7 | 24,4 |
| 2XL | 44.1 | 42.1 | 16.1 | 24,8 |
| 3XL | 45,7 | 42,5 | 16,5 | 25.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|