




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 24 | 41,7 | 18,9 |
| M | 24,4 | 43,7 | 19.3 |
| L | 24,8 | 45,7 | 19,7 |
| XL | 25.2 | 47,6 | 20.1 |
| 2XL | 25,6 | 49,6 | 20,5 |
| 3XL | 26 | 51,6 | 20,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|