




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur du haut | Bousiller |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 24,4 | 37,8 |
| M | 6/8 | 24,8 | 40,2 |
| L | 10/12 | 25.2 | 42,5 |
| XL | 14/16 | 25,6 | 45,7 |
| 2XL | 18 | 26 | 48 |
| 3XL | 20/22 | 26,4 | 50,4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|