




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 54,3 | 38,6 | 23,6 |
| M | 54,7 | 40,6 | 24 |
| L | 55.1 | 42,5 | 24,4 |
| XL | 55,5 | 44,5 | 24,8 |
| 2XL | 55,9 | 46,5 | 25.2 |
| 3XL | 56,3 | 48,4 | 25,6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|