




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 38,6 | 34,6 | 35,4 | 9.1 |
| M | 6/8 | 39 | 36,2 | 37 | 9.3 |
| L | 10/12 | 39,4 | 38,6 | 39,4 | 9,8 |
| XL | 14 | 39,8 | 40,2 | 41,7 | 10.3 |
| 2XL | 16 | 40,2 | 43,3 | 44.1 | 10.7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|