Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Hanche | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 45,3 | 33.1 | 27,6 | 35 | 23.2 |
M | 45,7 | 34,6 | 29.1 | 36,6 | 23,6 |
L | 46.1 | 37 | 31,5 | 39 | 24 |
XL | 46,5 | 39,4 | 33,9 | 41,3 | 24,4 |
2XL | 46,9 | 42,9 | 36,2 | 43,7 | 24,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|