Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Longueur des manches | Taille |
---|---|---|---|---|---|
S | 52,8 | 14,8 | 40,6 | 10.4 | 33,5 |
M | 53,5 | 15.4 | 42,9 | 10.6 | 35,4 |
L | 54,3 | 15,9 | 45,3 | 10,9 | 37,4 |
XL | 55.1 | 16,5 | 47,6 | 11.2 | 39,4 |
2XL | 55,9 | 17.1 | 50 | 11,5 | 41,3 |
3XL | 56,7 | 17,7 | 52,4 | 11,7 | 43,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|