




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Épaule | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 25,4 | 17,7 | 48,8 | 24,8 |
| 2XL | 26 | 18.1 | 51,2 | 25.2 |
| 3XL | 26,6 | 18,5 | 53,5 | 25,6 |
| 4XL | 27.2 | 18,9 | 55,9 | 26 |
| 5XL | 27,8 | 19.3 | 58,3 | 26,4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|