




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur du haut | Bousiller |
|---|---|---|---|
| M | 6/8 | 20,5 | 24,4 |
| L | 10 | 20,9 | 26,8 |
| XL | 12 | 21.3 | 28,3 |
| 2XL | 14 | 21,7 | 29,9 |
| 3XL | 16 | 22 | 31,5 |
| 4XL | 18 | 22,4 | 29.1 |
| 5XL | 20 | 22,8 | 34,6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|