




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur | Épaule | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 52,8 | 14,8 | 35,4 | 10.4 |
| S | 4 | 53,5 | 15.3 | 37,4 | 10.6 |
| M | 6/8 | 54,3 | 15,7 | 39,4 | 10,8 |
| L | 10/12 | 55.1 | 16.2 | 41,3 | 11 |
| XL | 14/16 | 55,9 | 17.1 | 44,5 | 11.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|