Vous cherchez un t-shirt décontracté et confortable ? Notre t-shirt basique en coton uni est exactement ce qu'il vous faut ! Fabriqué à partir de coton, il est doux et doux pour la peau et se décline dans une gamme de couleurs faciles à assortir. La conception à col en O signifie qu'il est facile à enfiler et les manches courtes vous gardent au frais et à l'aise dans la chaleur estivale. Associez-le à votre short en jean et à vos baskets préférés et vous êtes prêt à partir !
En CM
Taille | Bousiller | Taille | Longueur | Épaule | Manche | Hanche |
S | 94 | 93 | 63,5 | 39.4 | 19.6 | 96,5 |
M | 99 | 98 | 65 | 41 | 20.2 | 101.5 |
L | 104 | 102 | 66,5 | 42,6 | 20.8 | 106,5 |
XL | 109 | 107 | 68 | 43.2 | 21.4 | 111,5 |
2XL | 114 | 112 | 69,5 | 44,8 | 22 | 116,5 |
3XL | 119 | 117 | 71 | 46.4 | 2.6 | 121,5 |
4XL | 124 | 122 | 72,5 | 48 | 23.2 | 126,5 |
5XL | 129 | 127 | 74 | 49,6 | 23,8 | 131,5 |
En pouces
Taille | Bousiller | Taille | Longueur | Épaule | Manche | Hanche |
S | 36,7 | 36.3 | 24,8 | 15.4 | 7.6 | 37,6 |
M | 38,6 | 38.2 | 25.4 | 16.0 | 7.9 | 39,6 |
L | 40,6 | 39,8 | 25,9 | 16.6 | 8.1 | 41,5 |
XL | 42,5 | 41,7 | 26,5 | 16.8 | 8.3 | 43,5 |
2XL | 44,5 | 43,7 | 27.1 | 17.5 | 8.6 | 45.4 |
3XL | 46.4 | 45,6 | 27,7 | 18.1 | 1.0 | 47.4 |
4XL | 48.4 | 47,6 | 28.3 | 18.7 | 9.0 | 49.3 |
5XL | 50.3 | 49,5 | 28,9 | 19.3 | 9.3 | 51.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|