En CM
Taille | Largeur de poitrine | Longueur | La largeur des hanches | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 62 | 98 | 80 |
M | 94 | 64 | 102 | 84 |
L | 98 | 66 | 106 | 88 |
XL | 102 | 68 | 110 | 92 |
XXL | 108 | 70 | 116 | 98 |
XXL | 114 | 72 | 122 | 104 |
4XL | 120 | 74 | 128 | 110 |
5XL | 126 | 76 | 134 | 116 |
En pouces
Taille | Largeur de poitrine | Longueur | La largeur des hanches | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 24h41 | 38,58 | 31.50 |
M | 37.01 | 25h20 | 40.16 | 33.07 |
L | 38,58 | 25,98 | 41,73 | 34,65 |
XL | 40.16 | 26,77 | 43.31 | 36.22 |
XXL | 42,52 | 27.56 | 45,67 | 38,58 |
XXL | 44,88 | 28h35 | 48.03 | 40,94 |
4XL | 47.24 | 29.13 | 50,39 | 43.31 |
5XL | 49,61 | 29,92 | 52,76 | 45,67 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|